| ANNO FINANZIARIO | Importo 5x1000 ricevuto | PERCEPITO in DATA | Link al PDF |
| 2017 | 3.282,48€ | 09/06/2020 | |
| 2018 | 4.348,38€ | 30/07/2020 | |
| 2019 | 5.806,43€ | 06/10/2020 | |
| 2020 | 10.990,15€ | 29/10/2021 | |
| 2021 | 14.265,79€ | 16/12/2022 | |
| 2022 | 17.027,56€ | 28/12/2023 | |
| 2023 | 18.253,05€ | 04/12/2025 | rendiconto 5x1000 2023 |
| 2024 | 25.541,55€ | 20/08/2025 | rendiconto 5x1000 2024 |

